| Fast Charge Lead Carbon Battery List | |||||||
| Model NO | Voltage (V) | Capacity(Ah) | Dimension(L*W*H/mm) | Weight(kgs) | |||
| 6-GFM-100C | 12V | 100 | 330 | 170 | 214 | 220 | 30.5 |
| 6-GFM-120C | 12V | 120 | 405 | 175 | 227 | 236 | 35.5 |
| 6-GFM-150C | 12V | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 44 |
| 6-GFM-200C | 12V | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 61.5 |
| 6-GFM-250C | 12V | 250 | 522 | 268 | 218 | 222 | 73 |
| GFM-200C | 2V | 200 | 171 | 106 | 330 | 343 | 14.2 |
| GFM-300C | 2V | 300 | 171 | 150 | 330 | 343 | 20.5 |
| GFM-400C | 2V | 400 | 171 | 196 | 330 | 343 | 26.8 |
| GFM-500C | 2V | 500 | 171 | 241 | 330 | 343 | 33 |
| GFM-600C | 2V | 600 | 171 | 285 | 330 | 343 | 39.5 |
| GFM-800C | 2V | 800 | 171 | 381 | 330 | 343 | 53.5 |
| GFM-1000C | 2V | 1000 | 171 | 471 | 330 | 343 | 65.5 |
Tags: Lead carbon battery China manufacturer, fast charge lead battery, Pb-C battery manufacturer,12V 100Ah/150Ah/200Ah lead carbon battery, 2V 500Ah/600Ah/800Ah/1000Ah lead carbon battery,long life storage battery