Tel: +86-18026975105          Email: sales@enercorebattery.com

Lithium LiFePO4 Battery

  • Type: Lithium,LiFePO4,lithium iron phosphate battery
  • Capacity: 12V 7Ah to 512V200Ah
  • Application: Solar, RV, Camping, ESS, Telecom,UPS....
  • Cycle Life: more than 10 years
  • Advantage: Fast Charge, Deep discharge, longest life cycle, high power density...
  • Battery Description: Lithium LiFePO4 batteries deliver at least 8-10 times longer cycle life and 5 times longer floating life than general AGM sealed lead-acid batteries. Meanwhile it is 60% lighter in weight. EnerCore lithium iron phosphate batteries utilize LiFePO4 technology, creating an excellent battery cycle life and enhanced safe performance.Lithium batteries outperforming traditional sealed lead-acid batteries in every way. Lithium iron phosphate technology is much more efficient than any type of VRLA battery.
LiFePO4 Lithium Battery List
Type Model NO Voltage
(V)
Capacity
(Ah)
Rated Power (Watts) Dimension
Lead Acid Replacement LFP-1207 12.8V 7Ah 89.6 151*65*100mm
Lead Acid Replacement  LFP-1210 12.8V 10Ah 128 151*65*100mm
Lead Acid Replacement  LFP-1220 12.8V 20Ah 256 181*76*166mm
Lead Acid Replacement  LFP-1230 12.8V 30Ah 384 177*167*126mm
Lead Acid Replacement  LFP-1250 12.8V 50Ah 640 197*166*215mm
Lead Acid Replacement  LFP-12100 12.8V 100Ah 1280 330*171*215mm
Lead Acid Replacement  LFP-12150 12.8V 150Ah 1920 330*171*220mm
Lead Acid Replacement  LFP-12200 12.8V 200Ah 2560 484*171*240mm
Lead Acid Replacement  LFP-12300 12.8V 300Ah 3840 520*269*220mm
Lead Acid Replacement  LFP-2450 25.6V 50Ah 1280 330*170*215mm
Lead Acid Replacement  LFP-24100 25.6V 100Ah 2560 522*238*218mm
Lead Acid Replacement  LFP-24200 25.6V 200Ah 5120 520*269*220mm
PowerWall LFP-48100-WM 48V 100Ah 4800 400*629*160mm
LFP-48200-WM 48V 200Ah 9600 400*640*223mm
LFP-512100-WM 51.2V 100Ah 5120 495*540*217mm
LFP-512200-WM 51.2V 200Ah 10240 495*780*217mm
Wheel Model LFP-512200-WB 51.2V 200Ah 10240 400*240*650mm
19″ Rack Mounted LFP-512100-RM 51.2V 100Ah 5120 480*442*155mm
LFP-512200-RM 51.2V 200Ah 10240 600*442*226mm
LFP-4850-RM 48V 50Ah 2400 480*442*135mm
LFP-48100-RM 48V 100Ah 4800 480*442*155mm
LFP-48150-RM 48V 150Ah 7200 480*442*155mm
LFP-48200-RM 48V 200Ah 9600 600*442*226mm
5G Telecom LFP-4805-HM 48V 5Ah 240 380*220*145mm
LFP-4810-HM 48V 10Ah 480 380*220*145mm
LFP-4820-HM 48V 20Ah 960 455*290*145mm
UPS High Voltage LFP-UPS-192V50 192V 50 9600 600*800*1200mm
LFP-UPS-192V100 192V 100Ah 19200 600*800*1200mm
LFP-UPS-192V200 192V 200Ah 38400 600*800*1200mm
LFP-UPS-384V100 384V 100Ah 38400 600*800*2000mm
LFP-UPS-409V200 409V 200Ah 81800 600*800*2000mm
LFP-UPS-512V200 512V 200Ah 102400 600*800*2000mm

HOT PRODUCTS


Contact Us